Powielacz cyfrowy A4
80-130 ark/min A4
Moduł drukarki: TAK Moduł skanera: NIE Gwarancja: 60 miesięcy Producent: Ricoh Symbol: Priport DX3240 Zapytaj o cenę |
- Opis
- Pliki do pobrania
Instytucje edukacyjne, urzędy, administracja i organizacje typu non-profit wszystkie muszą stawić czoła wspólnemu wyzwaniu komercyjnemu. Muszą zaspokoić potrzebę na szybkie drukowanie przy niskich i kontrolowanych kosztach. Korzystając z technologii cyfrowej powielacze DX 3240 i DX 3440 Ricoh zostały specjalnie zaprojektowane do wytwarzania wysokiej jakości dokumentacji. Powielacze DX 3240 i DX 3440 dodadzą elastyczności do Państwa produkcji dokumentacji dzięki wszechstronnym opcjom obróbki papieru pozwalającym spełnić zróżnicowane wymogi drukowania pojedynczych arkuszy. Teraz można przyjmować więcej zadań drukowania, łatwo monitorować pracę urządzeń i sortować dokumenty, żeby móc je potem łatwo rozprowadzić w całej organizacji. Oba modele są łatwe w użytkowaniu, niezawodne i zachowują wysoką wydajność. Fascynująca szybkość i jakość sprawiają, że DX 3240 i DX3440 firmy Ricoh, są idealnym wyborem dla uzyskania elastycznej i wydajnej kosztowo produkcji dużych ilości dokumentacji.
OGÓLNE |
||
| Typ | Cyfrowy, biurkowy | |
| Technologia druku | Układ wałków dociskowych, całkowicie automatyczny układ jednobębnowy | |
| Oryginały | Arkusze/książki | |
| Wymiary oryginału | Szyba ekspozycyjna | Maksymalnie: 297 x 432 mm |
| ADF (automatyczny podajnik dokumentów) | Minimalnie: 105 x 128 mm | |
| Maksymalnie: 297 x 432 mm | ||
| Wymiary papieru drukowania | Minimalnie | 90 x 140 mm |
| Maksymalnie | 297 x 420 mm (tryb podawania papieru A3) | |
| Gramatura papieru: drukowania | 47 - 210 g/m² | |
| Tryb podawania papieru A3 | DX 3240: 52 - 157 g/m² | |
| DX 3440: 52 - 81 g/m² | ||
| Pole zadruku | DX 3240 | 210 x 288 mm (bęben A4) |
| DX 3440 | 250 x 355 mm (bęben B4) | |
| Szybkość drukowania | 80 - 100 - 130 arkuszy na minutę (3 etapy) | |
| Tryb podawania papieru A3 | 80 arkuszy na minutę | |
| Czas do pierwszego wydruku | Poniżej 33 sekund (A4) | |
| Rozdzielczość | 300 dpi (Tryb szczegółowy: 300 x 400 dpi) | |
| Tryby obrazów | Tekst, fotografia, tekst/fotografia (automatyczne oddzielanie), raster, ołówek | |
| Położenie obrazu | Pionowe | ± 10 mm |
| Poziome | ± 10 mm | |
| Tryb podawania papieru A3 | Pionowe: DX 3240: -20 mm stałe, DX 3440: -10 mm stałe | |
| Poziomie: stałe | ||
| Powiększenie/ pomniejszenie kopii | 4 stopnie pomniejszenia | 71, 82, 87, 93% |
| 3 stopnie powiększenia | 115, 122, 141% | |
| Druk w kolorze | Poprzez wymianę bębna kolorowego | |
| Pojemność tacy podawania papieru | 1000 arkuszy (80 g/m²) | |
| Pojemność tacy odbierania druku | 1000 arkuszy (80 g/m²) | |
| Tryb podawania papieru A3 | 500 arkuszy (80 g/m²) | |
| Źródło zasilania | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
| Zużycie energii | Maksymalnie | Wytwarzanie matrycy: 160 W |
| Drukowanie: 160 W (przy 130 arkuszach na minutę) | ||
| Tryb oszczędzania energii | Poniżej 3 W | |
| Wymiary (S x G x W) | Z pokrywą | 1244 x 676 x 633 mm |
| Z ADF | 1244 x 676 x 686 mm | |
| Waga | Z pokrywą | 70,5 kg |
| Z ADF | 75 kg | |
FUNKCJE SPECJALNE |
||
| Połączenie dwóch oryginałów, powtarzanie obrazów, pomijanie podawania, usuwanie marginesów, cykl automatyczny, kod użytkownika, automatyczna korekcja tła, tryb programowania, tryb klasy/pamięci, tryb oszczędny, tryb bezpieczeństwa, tintowanie, tryb oszczędzania energii, drukowanie punktowe kolorowe z opcjonalnymi zespołami bębnów kolorów | ||
OPCJE |
||
|
||
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE |
||
|
||
| Aby uzyskać informacje o dostępnych modelach, urządzeniach opcjonalnych programowaniu, proszę skontaktować się z lokalnym dostawcą Ricoh. | ||
| Aby uzyskać więcej informacji, proszę odwiedzić stronę http://www.ricoh-europe.com/products/digitalduplicators/all_about_priport.xhtml. | ||
| Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami handlowymi ich właścicieli. | ||
| Specyfikacja I wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. | ||
