Kopiarka A3
30 str/min mono i kolor
druk sieciowy
skan sieciowy
Duplex: TAK Producent: Ricoh Symbol: MP C3001 Zapytaj o cenę |
- Opis
- Pliki do pobrania
Urządzenia Aficio™MP C3001 to niezawodne drukarki wielofunkcyjne, mające na celu zwiększenie obiegu dokumentów w środowisku biurowym. Zwiększenie prędkości i produktywności operacyjnej za pomocą szybkiej pierwszej kopii, zwiększonej prędkości druku kolorowego, wydruku z USB/SD i opcjonalnego podajnika kopert.
Wydajność biura została poprawiona dzięki nowej platformie technologicznej App2Me firmy Ricoh: duży wybór widgetów do pobrania ze strony www umożliwia personalizację pracy każdego mobilnego użytkownika. Urządzenia te przestrzegają najwyższe normy środowiskowe a w swojej klasie mają najniższe zużycie energii.
·
Drukowanie/kopiowanie - 30/35 kolorowych stron na minutę.
· Optymalizacja zarządzania kosztami – limity wydruków.
· Wydruk z USB/SD (opcjonalny) - nie jest wymagany komputer.
· Szeroki zakres obsługiwanych mediów - wydruk na papierze o grubości do 300 g/m².
· Zabezpieczenia dzięki standardowym funkcjom nadpisywania i szyfrowania dysku twardego.
| Kolor | |
| Kopiarka | |
| Internet Faks | Opcja |
| Drukarka | |
| Faks | Opcja |
| Faks sieciowy | Opcja |
| Skaner | |
| Status produkcji | Aktualne |
| Maks. Pobór mocy w czasie pracy (W) | 1 700 |
| Wymiary szerokość (mm) | 670 |
| Wymiary głębokość (mm) | 677 |
| Wymiary wysokość (mm) | 760 |
| Waga (kg) | 110 |
| Średnia miesięczna obciążalność urządzenia (str./m.) | 5 000 |
| Maksymalna miesięczna obciążalność urządzenia (str./m.) | 20 000 |
| Obciążalność miesięczna w trybie duty (str./m.) | 150 000 |
| Interwał wymiany części PM (str.) | 100 000 |
| Żywotność urządzenia (str.) | 1 200 000 |
| Prędkość procesora (Mhz) | 600 |
| Pamięć RAM std. (MB) | 1 536 |
| Pamięć RAM maks. (MB) | 1 536 |
| Dysk twadry standard | |
| Pojemność dysku twardego (GB) | 160 |
SPECYFIKACJA DRUKU
| Proces drukowania | Laser |
| Czas pierwszej kopii Cz/B (s) | 4,90 |
| Czas pierwszej kopii kolor (s) | 7,80 |
| Czas nagrzewania (s) | 23 |
| Prędkość druku Cz/B A4 (str./min.) | 30 |
| Prędkość kolor A4 (str./min.) | 30 |
| Prędkość druku Cz/B A3 (str./min.) | 18 |
| Prędkość kolor A3 (str./min.) | 18 |
| Prędkość druku w dupleksie A4 (str./min.) | 30 |
| PCL5c Print Sterownik Std | |
| PCL6 Print Sterownik Std | |
| PS3 Print Sterownik Opcja | |
| Maks. Rozdzielczość druku pionowa (dpi) | 1 200 |
| Maks. Rozdzielczość druku pozioma (dpi) | 1 200 |
| Rozdzielczość kopii - optyczna min. (dpi) | 600 |
| Rozdzielczość kopii - optyczna maks. (dpi) | 600 |
| Wielokrotne kopiowanie | 999 |
| Zoom Min (%) | 25 |
| Zoom Maks (%) | 400 |
| Skaner kolorowy | |
| Prędkość skanowania Cz/B simpleks (A4) (str./min.) | 51 |
| Prędkość skanowania kolor simpleks (A4) (str./min.) | 51 |
| Maks. Rozdzielczość skanowania (dpi) | 1200x1200 |
| Skanowanie do poczty - adresy na dysku | 2 000 |
| Skanowanie do poczty - grupy adresatów na dysku | 100 |
| Skanowanie do folderu - adresy na dysku | 2 000 |
| Rozdzielczość faksu (dpi) | 200 |
| Prędkość modemu faksu (kbps) | 33,60 |
| Prędkośc transmisji faksu (s) | 2 |
| Fax Pamięć dokumentów (MB) | 4 |
| Fax Memory Backup (h) | 1 |
| Szybkie wybieranie | 2 000 |
| Grupowe wybieranie | 100 |
| Kody użytkowników |
| Std. Źródła papieru (szt) | 3 |
| Maks. Źródła papieru (szt) | 6 |
| Pojemność wejściowa papieru Std. (LT/A4) | 1 200 |
| Pojemność wejściowa papieru Maks. (LT/A4) | 4 400 |
| Pojemność wyjściowa papieru Std. (LT/A4) | 500 |
| Pojemność wyjściowa papieru Maks. (LT/A4) | 1 625 |
| A6 | |
| A5 | |
| A4 | |
| A3 | |
| Gramatura papieru - kaseta standardowa - min. (g/m2) | 60 |
| Gramatura papieru - kaseta standardowa - maks. (g/m2) | 256 |
| Gramatura papieru - kaseta opcjonalna - min. (g/m2) | 60 |
| Gramatura papieru - kaseta opcjonalna - maks. (g/m2) | 256 |
| Gramatura papieru - podajnik ręczny - min. (g/m2) | 60 |
| Gramatura papieru - podajnik ręczny - maks. (g/m2) | 300 |
| Gramatura papieru - dupleks - min. (g/m2) | 64 |
| Gramatura papieru - dupleks - maks. (g/m2) | 169 |
| Druk na kopertach | |
| Podajnik oryginałów (może być wyposażeniem dodatkowym) (ADF/ARDF/DSPF) | ARDF |
| Pojemność podajnika oryginałów | 50 |
| Std USB2.0 | |
| Std Ethernet 100 Base-TX/10 base-T | |
| Opcja IEEE1284 | |
| Opcja Wireless LAN (IEEE802.11a g) | |
| Opcja Ethernet Gigabit | |
| Opcja USB 2.0/SD Slot | |
| Protokół sieciowy TCP/IP, | |
| Protokół sieciowy IPX/SPX | |
| Protokół sieciowy Apple Talk | |
| Protokół sieciowy SMB |
| Autoryzacja sieciowa | |
| Filtrowanie adresów IP | |
| Nadpisywanie HDD | |
| Szyfrowanie HDD | |
| Druk bezpieczny | |
| Szyfrowany druk bezpieczny | |
| Szyfrowany PDF | |
| IP sec | |
| Secure Sockets Layer(SSL) | |
| SNMPv3 | |
| IPv6 |
