Kopiarka A3
25 str/min mono i kolor
druk sieciowy
skan sieciowy
Duplex: TAK Producent: Ricoh Symbol: MP C2551 Zapytaj o cenę |
- Opis
- Pliki do pobrania
Nowość !
· Wysoka wydajność i niski koszt dzięki prędkości 25 stron na minutę, zarówno w druku kolorowym, jak i czarno-białym
· Wielofunkcyjność: kopiowanie, drukowanie, skanowanie i faksowanie (opcja)
· Technologie przyjazne dla środowiska, oszczędzające energię i koszty
· Zaawansowane funkcje upraszczające obieg dokumentów, oszczędzające czas, miejsce i pieniądze
· Zwiększone bezpieczeństwo Twoich danych
CECHY OGÓLNE
| Kolor | |
| Kopiarka | |
| Internet Faks | Opcja |
| Drukarka | |
| Faks | Opcja |
| Faks sieciowy | Opcja |
| Skaner | |
| Status produkcji | Aktualne |
| Maks. Pobór mocy w czasie pracy (W) | 1 600 |
| Wymiary szerokość (mm) | 587 |
| Wymiary głębokość (mm) | 676 |
| Wymiary wysokość (mm) | 725 |
| Waga (kg) | 100 |
| Średnia miesięczna obciążalność urządzenia (str./m.) | 4 000 |
| Maksymalna miesięczna obciążalność urządzenia (str./m.) | 10 000 |
| Obciążalność miesięczna w trybie duty (str./m.) | 40 000 |
| Interwał wymiany części PM (str.) | 60 000 |
| Żywotność urządzenia (str.) | 600 000 |
| Prędkość procesora (Mhz) | 533 |
| Pamięć RAM std. (MB) | 1 536 |
| Pamięć RAM maks. (MB) | 1 536 |
| Dysk twadry standard | |
| Pojemność dysku twardego (GB) | 160 |
SPECYFIKACJA DRUKU
| Proces drukowania | Laser |
| Czas pierwszej kopii Cz/B (s) | 6,30 |
| Czas pierwszej kopii kolor (s) | 9,20 |
| Czas nagrzewania (s) | 22 |
| Prędkość druku Cz/B A4 (str./min.) | 25 |
| Prędkość kolor A4 (str./min.) | 25 |
| Prędkość druku Cz/B A3 (str./min.) | 13 |
| Prędkość kolor A3 (str./min.) | 13 |
| PCL5c Print Sterownik Std | |
| PCL6 Print Sterownik Std | |
| XPS Print Sterownik Std | |
| PS3 Print Sterownik Opcja | |
| Maks. Rozdzielczość druku pionowa (dpi) | 1 200 |
| Maks. Rozdzielczość druku pozioma (dpi) | 1 200 |
SPECYFIKACJA KOPIOWANIA
| Rozdzielczość kopii - optyczna min. (dpi) | 600 |
| Rozdzielczość kopii - optyczna maks. (dpi) | 600 |
| Wielokrotne kopiowanie | 999 |
| Zoom Min (%) | 25 |
| Zoom Maks (%) | 400 |
SPECYFIKACJA SKANOWANIA
| Skaner kolorowy | |
| Prędkość skanowania Cz/B simpleks (A4) (str./min.) | 44 |
| Prędkość skanowania kolor simpleks (A4) (str./min.) | 44 |
| Maks. Rozdzielczość skanowania (dpi) | 600x600 |
| Skanowanie do poczty - adresy na dysku | 2 000 |
| Skanowanie do poczty - grupy adresatów na dysku | 100 |
| Skanowanie do folderu - adresy na dysku | 2 000 |
SPECYFIKACJA FAKSOWANIA
| Rozdzielczość faksu (dpi) | 400 |
| Prędkość modemu faksu (kbps) | 33,60 |
| Prędkośc transmisji faksu (s) | 2 |
| Fax Pamięć dokumentów (MB) | 4 |
| Fax Memory Backup (h) | 1 |
| Szybkie wybieranie | 2 000 |
| Grupowe wybieranie | 100 |
| Kody użytkowników |
OBSŁUGA PAPIERU
| Std. Źródła papieru (szt) | 3 |
| Maks. Źródła papieru (szt) | 6 |
| Pojemność wejściowa papieru Std. (LT/A4) | 600 |
| Pojemność wejściowa papieru Maks. (LT/A4) | 1 600 |
| Pojemność wyjściowa papieru Std. (LT/A4) | 500 |
| Pojemność wyjściowa papieru Maks. (LT/A4) | 650 |
| A6 | |
| A5 | |
| A4 | |
| A3 | |
| Gramatura papieru - kaseta standardowa - min. (g/m2) | 60 |
| Gramatura papieru - kaseta standardowa - maks. (g/m2) | 256 |
| Gramatura papieru - kaseta opcjonalna - min. (g/m2) | 60 |
| Gramatura papieru - kaseta opcjonalna - maks. (g/m2) | 169 |
| Gramatura papieru - podajnik ręczny - min. (g/m2) | 52 |
| Gramatura papieru - podajnik ręczny - maks. (g/m2) | 256 |
| Gramatura papieru - dupleks - min. (g/m2) | 60 |
| Gramatura papieru - dupleks - maks. (g/m2) | 105 |
| Druk na kopertach | |
| Podajnik oryginałów (może być wyposażeniem dodatkowym) (ADF/ARDF/DSPF) | ARDF |
| Pojemność podajnika oryginałów | 50 |
SPECYFIKACJA INTERFEJSÓW
| Std USB2.0 | |
| Std Ethernet 100 Base-TX/10 base-T | |
| Std USB Host I/F | |
| Opcja IEEE1284 | |
| Opcja Wireless LAN (IEEE802.11a g) | |
| Opcja Ethernet Gigabit | |
| Opcja USB 2.0/SD Slot | |
| Protokół sieciowy TCP/IP, | |
| Protokół sieciowy IPX/SPX | |
| Protokół sieciowy SMB |
BEZPIECZEŃSTWO
| Autoryzacja sieciowa | |
| Filtrowanie adresów IP | |
| Nadpisywanie HDD | |
| Szyfrowanie HDD | |
| Druk bezpieczny | |
| Szyfrowany druk bezpieczny | |
| Szyfrowany PDF | |
| IP sec | |
| Secure Sockets Layer(SSL) | |
| SNMPv3 | |
| IPv6 |
