Kopiarka A4
40 str/min mono i kolor
druk sieciowy
skan sieciowy
Producent: Ricoh Symbol: MP C400 Zapytaj o cenę |
- Opis
- Pliki do pobrania
CECHY OGÓLNE
| Kolor | |
| Kopiarka | |
| Internet Faks | Opcja |
| Drukarka | |
| Faks | Opcja |
| Faks sieciowy | Opcja |
| Skaner | |
| Status produkcji | Aktualne |
| Maks. pobór mocy - tryb czuwania (W) | 2,50 |
| Maks. pobór mocy - tryb oszczędzania energii (W) | 260 |
| Maks. Pobór mocy w czasie pracy (W) | 1 100 |
| Wymiary szerokość (mm) | 550 |
| Wymiary głębokość (mm) | 570 |
| Wymiary wysokość (mm) | 600 |
| Waga (kg) | 80 |
| Średnia miesięczna obciążalność urządzenia (str./m.) | 6 500 |
| Maksymalna miesięczna obciążalność urządzenia (str./m.) | 20 000 |
| Obciążalność miesięczna w trybie duty (str./m.) | 175 000 |
| Interwał wymiany części PM (str.) | 60 000 |
| Żywotność urządzenia (str.) | 1 200 000 |
| Prędkość procesora (Mhz) | 1 000 |
| Pamięć RAM std. (MB) | 1 536 |
| Pamięć RAM maks. (MB) | 1 536 |
| Dysk twadry standard | |
| Pojemność dysku twardego (GB) | 160 |
SPECYFIKACJA DRUKU
| Proces drukowania | Laser |
| Czas pierwszej kopii Cz/B (s) | 10 |
| Czas pierwszej kopii kolor (s) | 15 |
| Czas nagrzewania (s) | 60 |
| Prędkość druku Cz/B A4 (str./min.) | 40 |
| Prędkość kolor A4 (str./min.) | 40 |
| Prędkość druku w dupleksie A4 (str./min.) | 40 |
| PCL5c Print Sterownik Std | |
| PCL6 Print Sterownik Std | |
| XPS Print Sterownik Std | |
| PS3 Print Sterownik Std | |
| Maks. Rozdzielczość druku pionowa (dpi) | 1 200 |
| Maks. Rozdzielczość druku pozioma (dpi) | 1 200 |
SPECYFIKACJA KOPIOWANIA
| Rozdzielczość kopii - optyczna min. (dpi) | 600 |
| Rozdzielczość kopii - optyczna maks. (dpi) | 600 |
| Wielokrotne kopiowanie | 999 |
| Zoom Min (%) | 25 |
| Zoom Maks (%) | 400 |
SPECYFIKACJA SKANOWANIA
| Skaner kolorowy | |
| Prędkość skanowania Cz/B simpleks (A4) (str./min.) | 30 |
| Prędkość skanowania kolor simpleks (A4) (str./min.) | 30 |
| Maks. Rozdzielczość skanowania (dpi) | 1200x1200 |
SPECYFIKACJA FAKSOWANIA
| Rozdzielczość faksu (dpi) | 200 |
| Prędkość skanowania faksu (s) | 0,80 |
| Prędkość modemu faksu (kbps) | 33,60 |
| Prędkośc transmisji faksu (s) | 2 |
| Fax Pamięć dokumentów (MB) | 4 |
| Fax Memory Backup (h) | 1 |
| Szybkie wybieranie | 2 000 |
| Grupowe wybieranie | 100 |
| Kody użytkowników |
OBSŁUGA PAPIERU
| Std. Źródła papieru (szt) | 1 |
| Maks. Źródła papieru (szt) | 4 |
| Pojemność wejściowa papieru Std. (LT/A4) | 650 |
| Pojemność wejściowa papieru Maks. (LT/A4) | 2 300 |
| Pojemność wyjściowa papieru Std. (LT/A4) | 500 |
| Pojemność wyjściowa papieru Maks. (LT/A4) | 650 |
| A6 | |
| A5 | |
| A4 | |
| Gramatura papieru - kaseta standardowa - min. (g/m2) | 52 |
| Gramatura papieru - kaseta standardowa - maks. (g/m2) | 220 |
| Gramatura papieru - kaseta opcjonalna - min. (g/m2) | 52 |
| Gramatura papieru - kaseta opcjonalna - maks. (g/m2) | 220 |
| Gramatura papieru - podajnik ręczny - min. (g/m2) | 52 |
| Gramatura papieru - podajnik ręczny - maks. (g/m2) | 256 |
| Gramatura papieru - dupleks - min. (g/m2) | 60 |
| Gramatura papieru - dupleks - maks. (g/m2) | 163 |
| Podajnik oryginałów (może być wyposażeniem dodatkowym) (ADF/ARDF/DSPF) | ARDF |
| Pojemność podajnika oryginałów | 50 |
SPECYFIKACJA INTERFEJSÓW
| Std USB2.0 | |
| Std Ethernet 100 Base-TX/10 base-T | |
| Opcja Wireless LAN (IEEE802.11a g) | |
| Opcja Ethernet Gigabit | |
| Protokół sieciowy TCP/IP, | |
| Protokół sieciowy SMB |
SYSTEMY SIECIOWE/OPERACYJNE
| Windows 2000 | |
| Windows XP | |
| Windows Vista | |
| Windows 7 | |
| Windows Server 2003 | |
| Windows Server 2008 | |
| OS X Classic | |
| Macintosh X |
BEZPIECZEŃSTWO
| Autoryzacja sieciowa | |
| Filtrowanie adresów IP | |
| Nadpisywanie HDD | |
| Szyfrowanie HDD | |
| IP sec | |
| Secure Sockets Layer(SSL) | |
| SNMPv3 |
