Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne
16 str/min czarny
4 str/min kolor
karta sieciowa
faks
Producent: SAMSUNG Symbol: CLX-3170FN Zapytaj o cenę |
- Opis
cichsza niż inne

Test BLI (niezależnego laboratorium) zaświadczył, że CLX-3170FN jest najciszej pracującym urządzeniem wielofunkcyjnym pod względem wibrowania i średnich emisji hałasu.
szybsza niż inne

CLX-3170FN drukuje czarno-biały dokument szybciej niż inne drukarki laserowe. Jest to ważne ponieważ 70% wydruków to dokumenty czarno-białe.
mniejsza niż inne

To niezwykle zgrabne i eleganckie urządzenie wielofunkcyjne zostało zaprojektowane by pasować do Twojego miejsca pracy. Jego niewielkie rozmiary sprawią, że będzie się świetnie komponować na każdym biurku.
trwalsze wydruki

Wydruki CLX-3170FN w przeciwieństwie do tradycyjnych wydruków z drukarek atramentowych są odporne na wpływ otoczenia, wilgoci oraz nie blakną.

| Opis |
| Funkcje | Kolorowy wydruk, kopiowanie, skanowanie, faksowanie |
| Drukarka |
| Szybkość (druk czarno-biały) | Do 16 str./min. w A4 |
| Szybkość (druk kolorowy) | Do 4 str./min. w A4 |
| Czas wydruku pierwszej strony (druk czarno-biały) | 14 sekund |
| Rozdzielczość | Do 2 400 x 600 dpi (efektywna) |
| Czas wydruku pierwszej strony (druk kolorowy) | 26 sekund |
| Druk dwustronny | Ręczny |
| Emulacja | SPL-C (SAMSUNG Printer Language Color) |
| Kopiarka |
| Czas wydruku pierwszej strony (druk czarno-biały) | 18 sekund |
| Jednorazowa liczba kopii dokumentu | 1 ~ 99 |
| Powiększenie | 25~400% (skanowanie z "szyby"), 25~100% (automatyczny podajnik dokumentów) |
| Druk dwustronny | Brak |
| Właściwości | Kopiowanie dokumentów, klonowanie, do 4 stron/arkusz (N-UP), kopiowanie plakatów |
| Rozdzielczość | Do 1 200 x 1 200 dpi |
| Szybkość (druk czarno-biały) | Do 16 str./min. w A4 |
| Szybkość (druk kolorowy) | Do 4 str./min. w A4 |
| Czas wydruku pierwszej strony (druk kolorowy) | 45 sekund |
| Skaner |
| Kompatybilność | Standard TWAIN, WIA (Windows 2003/XP/Vista) |
| Typ | Kolorowy skaner płaski |
| Rozdzielczość (optyczna) | Do 1 200 x 1 200 dpi |
| Rozdzielczość (interpolowana) | Do 4 800 x 4 800 dpi |
| Funkcja skanowania do | Skanowanie do USB/aplikacji/sieci |
| Faks |
| Kompatybilność | ITU-T G3 |
| Rozdzielczość | 200 x 200 dpi ~ 300 x 300 dpi |
| Pamięć | 2 MB |
| Autowybieranie | Tak |
| Typ | Faksowanie w kolorze, PC FAX (tylko mono) |
| Szybkość przesyłu | 33.6 Kbps |
| Podajnik papieru |
| Podajnik wejściowy | Podajnik kasetowy na 150 arkuszy |
| Podajnik odbioru wydruku | 100 arkuszy drukiem do dołu |
| Rozmiar nośników | 76 x 160 mm ~ 216 x 356 mm |
| Rodzaj nośników | Papier zwykły, cienki, koperty, etykiety, karty, folia |
| Pojemność | 15 arkuszy |
| Rozmiar dokumentu | 127 x 148 mm ~ 216 x 356 mm |
| Ogólne |
| Wyświetlacz LCD | Wyświetlacz LCD (2 x 16 znaków) |
| Pamięć systemu | 128 MB |
| System operacyjny | Windows 2000/XP/2003/Vista, różne wersje Linux w tym: Red Hat 8.0~9.0, Fedora Core 1~4, Mandrake 9.2 ~ 10.1, SuSE 8.2 ~ 9.2, Mac OS X 10.3 ~ 10.5 |
| Interfejs | "USB 2.0 Ethernet 10/100 Base-TX |
| Poziom hałasu | "Mniej niż 46 dBA (drukowanie kolorowe), mniej niż 48 dBA (drukowanie czarno-białe), mniej niż 52dBA (kopiowanie) |
| Maksymalne obciążenie miesięczne | 20 000 stron |
| Wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.) | 415 x 373 x 342 mm |
| Waga | 15,4 kg |
| Materiały ekploatacyjne |
| Toner czarny (black) | Średnia wydajność zasobnika toneru czarnego 1 500 stron (drukarka dostarczana z zasobnikiem startowym na 1 000 stron). Deklarowana wydajność zasobnika zgodnie z ISO/IEC 19798 |
| Toner zółty(yellow)/amarantowy(magenta)/błękitny(cyan) | Średnia wydajność zasobnika toneru żółtego/amarantowego/błękitnego 1 000 stron (drukarka dostarczana z zasobnikiem startowym na 700 stron). Deklarowana wydajność zasobnika zgodnie z ISO/IEC 19798 |
| Bęben | Około 24 000 obrazów czarno-białych (6 000 obrazów kolorowych) |
| Pojemnik na zużyty toner | Około 10 000 stron czarno-białych (2 500 stron kolorowych) |

