Kopiarka A3
60 str/min
Duplex: TAK Producent: Ricoh Symbol: MP6001 Zapytaj o cenę |
- Opis
- Pliki do pobrania
Współczesne środowiska biurowe używają zaawansowanych narzędzi sieciowych w celu tworzenia dokumentów, dystrybucji oraz zapewnienia najbardziej efektywnej komunikacji, a wszystko to w jak najprostszy sposób. Aficio™MP 6001/MP 7001/MP 8001/MP 9001 to inteligentne rozwiązania do obsługi zróżnicowanych potrzeb. Systemy te łączą w sobie perfekcyjnie wszystkie wymagania współczesnego biura: posiadają możliwości zarządzania dokumentami, które wykraczają w przyszłość, a jednocześnie są obsługiwane intuicyjnie. Wychodzą one krok przed tradycyjny proces tworzenia dokumentów, łącząc w sobie pozyskiwanie, tworzenie, archiwizowanie i dystrybucje informacji. Aficio™MP 6001/MP 7001/MP 8001/MP 9001 w połączeniu z prostotą staje się synonimem „nieograniczonych możliwości”!
- Wszystko w jednym: drukowanie, kopiowanie, skanowanie i faksowanie w jednym urządzeniu.
- Intuicyjna obsługa dzięki dużemu panelowi LCD oraz trybowi uproszczonemu.
- Wysoka produktywność – praca z prędkością 60/70/80/90 stron na minutę oraz skanowanie dwóch stron oryginału jednocześnie.
- Efektywna dystrybucja dokumentów poprzez skanowanie do e-maila czy skanowanie do URL.
- Unikalna gama możliwości obróbki końcowej.
- Zaawansowana funkcjonalność bezpieczeństwa i dostosowanie do indywidualnych potrzeb klienta.
KOPIARKA |
||
| Proces kopiowania | Poczwórna laserowa wiązka skanująca, drukowanie elektro-fotograficzne | |
| Prędkość kopiowania | 60 kopii na minutę | |
| Rozdzielczość | Wydruk/kopia/Skanowanie | 1200 dpi/600 dpi |
| Kopia wielokrotna | Do 999 kopii | |
| Czas nagrzewania | poniżej 30 sekund | |
| Czas otrzymania pierwszej kopii | poniżej 4,2 sekundy | |
| Zoom | 25 - 400% (co 1%) | |
| Pamięć | Standardowa | 1,5 GB + 160 GB Twardy dysk |
| Pojemność wejściowa papieru | Standard | 2 x 1550-kaseta tandemowa |
| 2 x 550-arkuszy | ||
| 100 arkuszy - podajnik ręczny | ||
| Maksimum | 8300 arkuszy | |
| Pojemność wyjściowa papieru | Standard | 500 arkuszy (A4), 250 arkuszy (A3) |
| Pojemność ADF | 150-250 arkuszy (69 - 80 g/m²) | |
| Rozmiar papieru | A6 - A3 | |
| Gramatura papieru | Kasety na papier | 52,3 - 127,9 g/m² |
| Taca ręczna | 52,3 - 216 g/m² | |
| Dupleks | 64 - 127,9 g/m² | |
| Dupleks | Standard | |
| Wymiary (S x G x W) | 690 x 790 x 1165 mm | |
| Waga | Poniżej 217 kg | |
| Zasilanie | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
| Pobór mocy | Maksimum | Poniżej 1,9 kW |
DRUKARKA/SKANER (opcja)² |
||
| DRUKARKA | ||
| Prędkość drukowania | 60/70 wydruków na minutę¹ | |
| Język opisu strony drukarki | Standard | PCL5e/PCL6/RPCS™ |
| Opcja | Adobe® PostScript® 3™, IPDS | |
| Interfejs | Standard | Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
| USB 2.0 | ||
| Opcja | Interfejs bezprzewodowy (IEEE 802.11b) | |
| FireWire (IEEE 1394) | ||
| Bi-directional IEEE 1284, Bluetooth | ||
| Gigabit Ethernet | ||
| Pamięć | 1,5 GB + 160 GB Twardy dysk (obsługuje również funkcje kopiarki) | |
| Protokoły sieciowe | IPv4, IPv6, IPX/SPX, AppleTalk, SMB | |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008 | |
| Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 | ||
| UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 | ||
| HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3 | ||
| SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0 | ||
| RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise | ||
| IBM® AIX v4.3/5L v5.1, v5.2, v5.3 | ||
| Macintosh 8.6 lub nowszy (OS X Classic) | ||
| Macintosh OS X v10.1 lub nowszy (tryb natywny) | ||
| IBM® System i5™ HPT printing | ||
| SAP® R/3 3.X® lub nowszy | ||
| mySAP™ ERP2004 lub nowszy | ||
| SKANER | ||
| Prędkość skanowania |
Colour/B&W - 55/80 oryginałów na minutę (simplex) Colour/B&W - 90/130 oryginałów na minutę (duplex) |
|
| Rozdzielczość | 600 dpi (TWAIN: 1200 dpi) | |
| Maksymalny rozmiar oryginału | 297 mm x 432 mm | |
| Formaty wyjściowe | PDF, JPEG, TIFF | |
| Sterowniki | Network TWAIN, WIA, WSD | |
| Skanowanie do e-maila | SMTP, TCP/IP | |
| Adresy odbiorców | Maksimum 500 z lokalnej książki adresowej | |
| Zapisane adresy odbiorców | Maksimum 2000 | |
| Książka adresowa | Przez LDAP lub lokalnie na dysku twardym | |
| Skanowanie do folderu | Przez SMB lub protokół FTP, NCP | |
| Odbiorcy | Maksimum 50 folderów/pracę | |
| OPROGRAMOWANIE | ||
|
Standard: SmartDeviceMonitor™ for Admin/Client, Web SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor (wbudowany), DeskTopBinder™ Lite, sterownik TWAIN, Printer utility for Macintosh, Agfa Font Manager |
||
| Opcja: DeskTopEditor For Production, SCS/IPDS printing | ||
FAKS (opcja) |
||
| Obwód | PSTN, PBX | |
| Zgodność | ITU-T (CCITT) G3 | |
| ITU-T (T.37) Internet faks | ||
| ITU-T (T.38) IP faks | ||
| Prędkość modemu | Maksimum 33,6 Kb/s | |
| Rozdzielczość | Standard/podwyższona | 200 x 100/200 dpi |
| Maksimum | 400 x 400 dpi (opcja) | |
| Metody kompresjii | MH, MR, MMR, JBIG | |
| Prędkość skanowania | 0,7 sekundy (A4, LEF, standard/podwyższona rozdzielczość) | |
| Pojemność pamięci | Standard | 4 MB |
| Maksimum | 32 MB | |
| Podtrzymanie pamięci | Tak (jedna godzina) | |
INNE OPCJE |
||
|
||
| Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami handlowymi ich właścicieli. | ||
| Specyfikacja I wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. | ||
